Our Plans
Equimo is growing. To facilitate introduction of new features and to grow the ecosystem, we're introducing paid plans.
Basic
Our Basic plan is perfect for individual riders who want to track their activities, monitor their horse's progress, and access essential training data.
Premium
The Premium plan unlocks our full suite of advanced analytics. It's designed for the dedicated rider who wants deeper insights into performance, balance, and heart-rate data.
Professional
The Professional plan is tailored for large stables, trainers, and teams. It includes all Premium features plus powerful tools for team and stable management.
Plans
Select a plan that works for you
Find the plan that best suits your needs.
| Basic | Premium | Professional | |
|---|---|---|---|
| Horses | |||
| Horse Sharing | ✗ | ✓ | ✓ |
| Horse Profiles | 2 | No Limit | No Limit |
| Basic Features | |||
| Training Detail | 1 month | Unlimited | Unlimited |
| Archive Detail | 1 month | Unlimited | Unlimited |
| Training History | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Training Data Share | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comments | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feeding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Summaries | ✓ | ✓ | ✓ |
| Movement | |||
| Pace | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pace Detail | ✗ | ✓ | ✓ |
| Balance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gaits | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jumps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jump Detail | ✗ | ✓ | ✓ |
| Intensity | ✗ | ✓ | ✓ |
| GPS / Map | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jumps on the map | ✗ | ✓ | ✓ |
| Advanced analytics | ✗ | ✓ | ✓ |
| Trends | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trot Symmetry | ✗ | ✓ | ✓ |
| Vertical Movement | ✗ | ✓ | ✓ |
| Heart Rate | |||
| Heart Rate Graph | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heart Rate Detail | ✗ | ✓ | ✓ |
| Live Heart Rate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heart Rate Zones | ✗ | ✓ | ✓ |
| Recovery Analysis | ✗ | ✓ | ✓ |
| Heartrate Variability | ✗ | ✗ | ✓ |
| ECG Detail | ✗ | ✗ | ✓ |
| Team | |||
| Horse Sharing | ✗ | ✓ | ✓ |
| Shared calendar | ✗ | ✓ | ✓ |
| Team management | ✗ | ✗ | ✓ |
| Live tracking | ✗ | ✓ | ✓ |
| Academy | |||
| Data export | ✗ | ✗ | ✓ |
| API Access | ✗ | ✗ | ✓ |
| ECG Software license | ✗ | ✗ | ✗* |
| Specialized HW (Sensor) | ✗ | ✓ | ✓ |
* Can be purchased separately
Oferta
Odkryj i kup teraz
EQUIMO Tracker
- Mierz tempo, skoki, rytm, prędkość, nachylenie i inne dane
- Do 40 godzin pomiaru na jednym ładowaniu
- Przenośny, mały i lekki (69 gramów)
- Kompatybilny z Heart Rate i Smart Girth
Kup €400
Heart Rate
- Monitor tętna w czasie rzeczywistym
- Ultraczułe elektrody, rejestracja w jakości EKG
- Można używać przez kilka godzin bez szkód dla konia
- Łatwy w użyciu, uniwersalny rozmiar, cienki, miękki i wygodny
- Akcesoria wymagają Equimo Tracker
Kup €300
Heart Rate Set
- Tracker + Heart Rate monitor
- Mierz tempo, skoki, rytm, prędkość, nachylenie i inne dane
- Monitor tętna w czasie rzeczywistym
- Kompatybilny z Smart Girth
Kup €600